| Разделить товар по складам | Показать новые позиции в прайсе. | сом | $ |
| Популярные позиции в разделе за последние 30 дней. |
| Ноутбук HP Laptop 15 [15.6" FC / FD], (Intel Core 3 100U 6/8, 4.70ГГц, 10МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Серебристый https://www.link.kg/p/s | * 60701 ⊆ * | 675.95 $ | |
| Ноутбук Asus ExpertBook B1 [15.6"], (Intel Core i3-1315U 6/8, 4.50ГГц, 10МБ, 10нм), 8ГБ DDR5, 240ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s | * 49013 ⊆ * | 545.8 $ | |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 [15.6"], (Intel Core i3-1115G4 2/4, 4.10ГГц, 6МБ, 10нм + NVIDIA MX450 2ГБ), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s | * 45836 ⊆ * | 510.43 $ | |
| Ноутбук Lenovo V15 G5 [15.6"], (Intel Core i5-13420H 8/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s | * 84172 ⊆ * | 937.33 $ | |
| Ноутбук Asus X1504 [15.6"], (Intel Core 3 100U 6/8, 4.70ГГц, 10МБ, 10нм), 16ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Синий https://www.link.kg/p/s | * 63105 ⊆ * | 702.73 $ | |
| Ноутбук Asus X540 [15.6"], (Intel Core i3-7020U 2/4, 2.30ГГц, 3МБ, 14нм + NVIDIA MX110 2ГБ), 8ГБ DDR4, 240ГБ SSD, 15.6" 1920x1080, DOS, Серебристый https://www.link.kg/p/s | * 40324 ⊆ * | 449.04 $ | |
| Ноутбук Acer Gadget ETbook [14"], (Intel Core i3-10100Y 2/4, 3.90ГГц, 4МБ, 14нм), 8ГБ DDR4, 240ГБ SSD, 14" IPS 1920x1080, WIN11HOME https://www.link.kg/p/s | * 46457 ⊆ * | 517.34 $ | |
| Ноутбук Acer TravelMate 11 [11.6"], (Intel Celeron N4120 4/4, 2.60ГГц, 4МБ, 14нм), 4ГБ DDR4, 64ГБ SSD, 11.6", NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s | * 26984 ⊆ * | 300.49 $ | |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 [15.6"], (Intel Core i5-1335U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 15.6" IPS + Touch 1920x1080, DOS, Синий https://www.link.kg/p/s | * 67671 ⊆ * | 753.58 $ | |
| Ноутбук Asus X1504 [15.6"], (Intel Core i5-1334U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, WIN11HOME, Серебристый https://www.link.kg/p/s | * 55782 ⊆ * | 621.18 $ | |
| |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615404 | * 540672 ⊆ * | 6020.84 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615403 | * 515425 ⊆ * | 5739.7 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615402 | * 499268 ⊆ * | 5559.78 $ | |
| новая позиция 14 Ноутбук Lenovo Legion Pro 7i [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2971827 | * 475222 ⊆ * | 5292 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615401 | * 480081 ⊆ * | 5346.11 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615400 | * 454835 ⊆ * | 5064.97 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615398 | * 447766 ⊆ * | 4986.25 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688183 | * 435648 ⊆ * | 4851.31 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615393 | * 432618 ⊆ * | 4817.57 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615399 | * 428579 ⊆ * | 4772.59 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615388 | * 427569 ⊆ * | 4761.34 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615397 | * 423529 ⊆ * | 4716.36 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688182 | * 410401 ⊆ * | 4570.17 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615392 | * 408382 ⊆ * | 4547.68 $ | |
| новая позиция 5 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s3243695 | * 405352 ⊆ * | 4513.94 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615387 | * 403332 ⊆ * | 4491.45 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615396 | * 398283 ⊆ * | 4435.23 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688181 | * 385155 ⊆ * | 4289.03 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615391 | * 384145 ⊆ * | 4277.79 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767547 | * 380106 ⊆ * | 4232.81 $ | |
| новая позиция 44 Ноутбук Asus ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ SSD, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2359457 | * 372257 ⊆ * | 4145.4 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615386 | * 379096 ⊆ * | 4221.56 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 24ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615390 | * 373037 ⊆ * | 4154.09 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 24ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615385 | * 367988 ⊆ * | 4097.86 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688180 | * 364958 ⊆ * | 4064.12 $ | |
| новая позиция 14 Ноутбук Lenovo Legion Pro 7i [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2971826 | * 356416 ⊆ * | 3969 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615389 | * 362939 ⊆ * | 4041.63 $ | |
| новая позиция 109 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 16ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615384 | * 357889 ⊆ * | 3985.41 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767546 | * 354860 ⊆ * | 3951.67 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688179 | * 339712 ⊆ * | 3782.99 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688177 | * 334663 ⊆ * | 3726.76 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767545 | * 332643 ⊆ * | 3704.27 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688189 | * 326584 ⊆ * | 3636.79 $ | |
| Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14 [14"], (AMD Ryzen AI 9 HX 370 12/24, 5.10ГГц, 36МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 14" OLED 2880x1800, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s1968061 | * 326036 ⊆ * | 3630.69 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688186 | * 324564 ⊆ * | 3614.3 $ | |
| новая позиция 31 Ноутбук Asus ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631559 | * 316814 ⊆ * | 3528 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688174 | * 321535 ⊆ * | 3580.57 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688171 | * 318505 ⊆ * | 3546.83 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688178 | * 314466 ⊆ * | 3501.85 $ | |
| новая позиция 30 Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14 [14"], (AMD Ryzen AI 9 HX 370 12/24, 5.10ГГц, 36МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR4, 2000ГБ SSD, 14" OLED 2880x1800, WIN11PRO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665511 | * 348425 ⊆ * | 3880.01 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688176 | * 309417 ⊆ * | 3445.62 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688188 | * 301338 ⊆ * | 3355.66 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688185 | * 299318 ⊆ * | 3333.17 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s3243741 | * 290974 ⊆ * | 3240.25 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688173 | * 296289 ⊆ * | 3299.43 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688170 | * 293259 ⊆ * | 3265.69 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688175 | * 284171 ⊆ * | 3164.48 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688187 | * 276092 ⊆ * | 3074.52 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688184 | * 274072 ⊆ * | 3052.03 $ | |
| новая позиция 124 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613401 | * 272052 ⊆ * | 3029.54 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688172 | * 271043 ⊆ * | 3018.29 $ | |
| новая позиция 83 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688169 | * 268013 ⊆ * | 2984.56 $ | |
| новая позиция 44 Ноутбук Dell Alienware 16X [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ SSD, 16" IPS 2560x1600, WIN11HOME https://www.link.kg/p/s2359458 | * 255432 ⊆ * | 2844.45 $ | |
| новая позиция 124 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613400 | * 246806 ⊆ * | 2748.4 $ | |
| новая позиция 5 Ноутбук Acer Nitro V15 [15.6"], (AMD Ryzen 7 170 + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s3243694 | * 245796 ⊆ * | 2737.15 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767544 | * 244787 ⊆ * | 2725.91 $ | |
| новая позиция 31 Ноутбук Lenovo Legion 5 OLED [15,1"], (Intel Core i9-14900HX 24/32, 5.80ГГц, 36МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 15.1" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631564 | * 237611 ⊆ * | 2646 $ | |
| новая позиция 124 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613398 | * 241757 ⊆ * | 2692.17 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767542 | * 240747 ⊆ * | 2680.93 $ | |
| новая позиция 31 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631554 | * 235631 ⊆ * | 2623.95 $ | |
| новая позиция 117 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1614284 | * 236708 ⊆ * | 2635.95 $ | |
| новая позиция 117 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 240ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1614280 | * 233678 ⊆ * | 2602.21 $ | |
| новая позиция 19 Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 [14"], (Intel Core Ultra 7 268V), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 14" IPS + Touch 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2869890 | * 227710 ⊆ * | 2535.75 $ | |
| новая позиция 5 Ноутбук Acer Nitro V15 [15.6"], (Intel Core 7 240H 10/16, 5.20ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s3243676 | * 230649 ⊆ * | 2568.47 $ | |
| новая позиция 124 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1613393 | * 228629 ⊆ * | 2545.98 $ | |
| новая позиция 26 Ноутбук Acer Nitro V16S Slim AI [16"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2767537 | * 227619 ⊆ * | 2534.74 $ | |
| новая позиция 90 Ноутбук Asus TUF Gaming A16 [16"], (AMD Ryzen 7 170 + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1617370 | * 227114 ⊆ * | 2529.11 $ | |
| новая позиция 124 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613388 | * 224590 ⊆ * | 2501 $ | |
