| Разделить товар по складам | Показать новые позиции в прайсе. | сом | $ |
| Популярные позиции в разделе за последние 30 дней. |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 [15.6"], (Intel Core i5-1335U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s | * 63467 ⊆ * | 706.76 $ | |
| Ноутбук Asus X509 [15.6"], (Intel Core i3-1005G1 2/4, 3.40ГГц, 4МБ, 10нм), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, DOS, Серебристый https://www.link.kg/p/s | * 42473 ⊆ * | 472.97 $ | |
| |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615404 | * 540672 ⊆ * | 6020.84 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615403 | * 515425 ⊆ * | 5739.7 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615402 | * 499268 ⊆ * | 5559.78 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615401 | * 480081 ⊆ * | 5346.11 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615400 | * 454835 ⊆ * | 5064.97 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615398 | * 447766 ⊆ * | 4986.25 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688183 | * 435648 ⊆ * | 4851.31 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615393 | * 432618 ⊆ * | 4817.57 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615399 | * 428579 ⊆ * | 4772.59 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615388 | * 427569 ⊆ * | 4761.34 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615397 | * 423529 ⊆ * | 4716.36 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688182 | * 410401 ⊆ * | 4570.17 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615392 | * 408382 ⊆ * | 4547.68 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615387 | * 403332 ⊆ * | 4491.45 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615396 | * 398283 ⊆ * | 4435.23 $ | |
| новая позиция 16 Ноутбук Asus ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ SSD, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2359457 | * 386118 ⊆ * | 4299.75 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688181 | * 385155 ⊆ * | 4289.03 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615391 | * 384145 ⊆ * | 4277.79 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615386 | * 379096 ⊆ * | 4221.56 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 24ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615390 | * 373037 ⊆ * | 4154.09 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 24ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615385 | * 367988 ⊆ * | 4097.86 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688180 | * 364958 ⊆ * | 4064.12 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615389 | * 362939 ⊆ * | 4041.63 $ | |
| новая позиция 81 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5090 24ГБ), 16ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1615384 | * 357889 ⊆ * | 3985.41 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688179 | * 339712 ⊆ * | 3782.99 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688177 | * 334663 ⊆ * | 3726.76 $ | |
| новая позиция √ Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665682 | * 333653 ⊆ * | 3715.51 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688189 | * 326584 ⊆ * | 3636.79 $ | |
| Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14 [14"], (AMD Ryzen AI 9 HX 370 12/24, 5.10ГГц, 36МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 14" OLED 2880x1800, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s1968061 | * 326036 ⊆ * | 3630.69 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688186 | * 324564 ⊆ * | 3614.3 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук Asus ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631559 | * 316814 ⊆ * | 3528 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688174 | * 321535 ⊆ * | 3580.57 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688171 | * 318505 ⊆ * | 3546.83 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613437 | * 317496 ⊆ * | 3535.59 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688178 | * 314466 ⊆ * | 3501.85 $ | |
| новая позиция 2 Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14 [14"], (AMD Ryzen AI 9 HX 370 12/24, 5.10ГГц, 36МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5080 16ГБ), 32ГБ DDR4, 2000ГБ SSD, 14" OLED 2880x1800, WIN11PRO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665511 | * 348425 ⊆ * | 3880.01 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688176 | * 309417 ⊆ * | 3445.62 $ | |
| новая позиция √ Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665684 | * 308407 ⊆ * | 3434.38 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688188 | * 301338 ⊆ * | 3355.66 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688185 | * 299318 ⊆ * | 3333.17 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688173 | * 296289 ⊆ * | 3299.43 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613436 | * 294269 ⊆ * | 3276.94 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688170 | * 293259 ⊆ * | 3265.69 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613434 | * 287200 ⊆ * | 3198.22 $ | |
| новая позиция √ Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665683 | * 285180 ⊆ * | 3175.73 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688175 | * 284171 ⊆ * | 3164.48 $ | |
| новая позиция 70 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1616800 | * 283161 ⊆ * | 3153.24 $ | |
| новая позиция 70 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 240ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1616796 | * 280131 ⊆ * | 3119.5 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688187 | * 276092 ⊆ * | 3074.52 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1613429 | * 275082 ⊆ * | 3063.27 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688184 | * 274072 ⊆ * | 3052.03 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus TUF Gaming [16"], (AMD Ryzen 9 270 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613419 | * 273062 ⊆ * | 3040.78 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s1613424 | * 272052 ⊆ * | 3029.54 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688172 | * 271043 ⊆ * | 3018.29 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613435 | * 271043 ⊆ * | 3018.29 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631555 | * 265332 ⊆ * | 2954.7 $ | |
| новая позиция 55 Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1688169 | * 268013 ⊆ * | 2984.56 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613433 | * 263974 ⊆ * | 2939.57 $ | |
| новая позиция 16 Ноутбук Dell Alienware 16X [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ SSD, 16" IPS 2560x1600, WIN11HOME https://www.link.kg/p/s2359458 | * 255432 ⊆ * | 2844.45 $ | |
| новая позиция 70 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1616799 | * 259934 ⊆ * | 2894.59 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613401 | * 258924 ⊆ * | 2883.35 $ | |
| новая позиция 70 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 240ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1616795 | * 256905 ⊆ * | 2860.86 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1613428 | * 251856 ⊆ * | 2804.63 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus TUF Gaming [16"], (AMD Ryzen 9 270 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613418 | * 250846 ⊆ * | 2793.38 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/p/s1613423 | * 248826 ⊆ * | 2770.89 $ | |
| новая позиция √ Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665681 | * 245796 ⊆ * | 2737.15 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus TUF Gaming [16"], (AMD Ryzen 9 270 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613416 | * 241757 ⊆ * | 2692.17 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613432 | * 240747 ⊆ * | 2680.93 $ | |
| новая позиция √ Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s2665679 | * 240747 ⊆ * | 2680.93 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 3нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/p/s2631554 | * 235631 ⊆ * | 2623.95 $ | |
| Ноутбук MSI Cyborg 15 [15.6"], (Intel Core Ultra 7 240H + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Чёрный https://www.link.kg/p/s1608405 | * 240242 ⊆ * | 2675.3 $ | |
| новая позиция 70 Ноутбук Asus ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1616798 | * 236708 ⊆ * | 2635.95 $ | |
| новая позиция 18 Ноутбук Lenovo Legion 5 OLED [15,1], (AMD Ryzen AI 7 350 8/16, 5.00ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA RTX 5070 Laptop GPU 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/p/s2324284 | * 236015 ⊆ * | 2628.23 $ | |
| новая позиция 96 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/p/s1613400 | * 234688 ⊆ * | 2613.45 $ | |
| новая позиция 89 Ноутбук Asus TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/p/s1614284 | * 234688 ⊆ * | 2613.45 $ | |
