| Разделить товар по складам | Показать новые позиции в прайсе. | сом | $ |
| Популярные позиции в разделе за последние 30 дней. |
| Ноутбук Lenovo V15 [15.6"], (Intel Core i3-1315U 6/8, 4.50ГГц, 10МБ, 10нм), 12ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/ | * 42006 ⊆ * | 467.77 $ | |
| Ноутбук Acer Aspire Lite 15 [15.6"], (Intel Celeron N4500 2/2, 2.80ГГц, 4МБ, 10нм), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, 1.8кг, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 25022 ⊆ * | 278.64 $ | |
| Ноутбук Lenovo V15 [15.6"], (Intel Core i5-13420H 8/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/ | * 65803 ⊆ * | 732.77 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook 15 [15.6"], (Intel Core 5 120U 10/12, 5.00ГГц, 12МБ, 7нм), 16ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, WIN11, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 55086 ⊆ * | 613.43 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA RTX 4050 6ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/ | * 129007 ⊆ * | 1436.61 $ | |
| Ноутбук Acer Aspire Lite 16 [16"], (Intel Core i3-1305U 5/6, 4.50ГГц, 10МБ, 10нм), 12ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16.0" IPS 1920x1200, 1.7кг, DOS, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 47051 ⊆ * | 523.95 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook 14 Flip (TP3407), (Intel Core Ultra 7 256V 8/8, 4.80ГГц, 12МБ, 5нм), 16ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 14" OLED + Touch 1920x1200, WIN11, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 97825 ⊆ * | 1089.36 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook 16 [16"], (Intel Core i7-1355U 10/12, 5.00ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 67531 ⊆ * | 752.02 $ | |
| Ноутбук HP OmniBook 5 Flip [14"], (Intel Core 7 150U 10/12, 5.40ГГц, 12МБ, 7нм), 16ГБ DDR5, 240ГБ NVME, 14" IPS + Touch 1920x1200, NO, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 76570 ⊆ * | 852.67 $ | |
| |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598427 | * 383136 ⊆ * | 4266.54 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598426 | * 362939 ⊆ * | 4041.63 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 8000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598152 | * 337692 ⊆ * | 3760.5 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598425 | * 307397 ⊆ * | 3423.13 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598029 | * 288210 ⊆ * | 3209.47 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598424 | * 287200 ⊆ * | 3198.22 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598422 | * 277102 ⊆ * | 3085.77 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598409 | * 273062 ⊆ * | 3040.78 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598028 | * 268013 ⊆ * | 2984.56 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598035 | * 267003 ⊆ * | 2973.31 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598151 | * 264984 ⊆ * | 2950.82 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598418 | * 261954 ⊆ * | 2917.08 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598026 | * 257915 ⊆ * | 2872.1 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598421 | * 256905 ⊆ * | 2860.86 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598414 | * 256905 ⊆ * | 2860.86 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598423 | * 255895 ⊆ * | 2849.61 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598408 | * 252865 ⊆ * | 2815.87 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598032 | * 252865 ⊆ * | 2815.87 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598034 | * 246806 ⊆ * | 2748.4 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598027 | * 246806 ⊆ * | 2748.4 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598023 | * 242767 ⊆ * | 2703.42 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598405 | * 242262 ⊆ * | 2697.8 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598417 | * 241757 ⊆ * | 2692.17 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS TUF Gaming [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598393 | * 238728 ⊆ * | 2658.44 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598025 | * 237718 ⊆ * | 2647.19 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598020 | * 237718 ⊆ * | 2647.19 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598413 | * 236708 ⊆ * | 2635.95 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598150 | * 232668 ⊆ * | 2590.96 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598031 | * 232668 ⊆ * | 2590.96 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598407 | * 231659 ⊆ * | 2579.72 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598401 | * 228124 ⊆ * | 2540.36 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598033 | * 225600 ⊆ * | 2512.24 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598397 | * 224085 ⊆ * | 2495.38 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [15.6"], (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1596934 | * 223580 ⊆ * | 2489.75 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598420 | * 223580 ⊆ * | 2489.75 $ | |
| Ноутбук HP Victus 15 [15.6"], (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/1596498 | * 222570 ⊆ * | 2478.51 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598022 | * 222570 ⊆ * | 2478.51 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598404 | * 222065 ⊆ * | 2472.89 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 24ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598406 | * 221560 ⊆ * | 2467.26 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA RTX 5050 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595698 | * 218992 ⊆ * | 2438.67 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS TUF Gaming [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598392 | * 218531 ⊆ * | 2433.53 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598149 | * 217521 ⊆ * | 2422.28 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598019 | * 217521 ⊆ * | 2422.28 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598024 | * 216511 ⊆ * | 2411.04 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 16ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598419 | * 213481 ⊆ * | 2377.3 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598412 | * 213481 ⊆ * | 2377.3 $ | |
| новая позиция 4 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 16ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598148 | * 211462 ⊆ * | 2354.81 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598030 | * 211462 ⊆ * | 2354.81 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 [15.6"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595924 | * 210240 ⊆ * | 2341.21 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 [15.6"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595923 | * 210240 ⊆ * | 2341.21 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598416 | * 209442 ⊆ * | 2332.32 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [15.6"], (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1596948 | * 208432 ⊆ * | 2321.07 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS TUF Gaming [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598389 | * 208432 ⊆ * | 2321.07 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598400 | * 207927 ⊆ * | 2315.45 $ | |
| Ноутбук HP Victus 15 [15.6"], (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/1596512 | * 207422 ⊆ * | 2309.83 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [17.3"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582180 | * 206499 ⊆ * | 2299.54 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G18 [18"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 2560x1600, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598411 | * 205403 ⊆ * | 2287.33 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576150 | * 205028 ⊆ * | 2283.16 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598396 | * 203888 ⊆ * | 2270.47 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming [18"], (AMD Ryzen 7 260 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA RTX 5050 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595692 | * 203508 ⊆ * | 2266.24 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [15.6"], (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1596933 | * 203383 ⊆ * | 2264.84 $ | |
| Ноутбук HP Victus 15 [15.6"], (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/1596497 | * 202373 ⊆ * | 2253.6 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [17.3"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582179 | * 201594 ⊆ * | 2244.92 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ [15.6"], (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 4000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1596902 | * 201363 ⊆ * | 2242.35 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V16 [16"], (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576149 | * 200613 ⊆ * | 2234 $ | |
| новая позиция 3 Ноутбук ASUS ROG Strix G16 [16"], (AMD Ryzen 9 8940HX 16/32, 5.30ГГц, 64МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1598403 | * 200353 ⊆ * | 2231.11 $ | |
| Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S [16"], (Intel Core Ultra 9 275HX 24/24, 5.40ГГц, 36МБ, 5нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, WIN11HOME, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1598021 | * 200353 ⊆ * | 2231.11 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 [15.6"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595912 | * 199469 ⊆ * | 2221.25 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 [15.6"], (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME + 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595911 | * 199469 ⊆ * | 2221.25 $ | |
