КУРС USD 89.8 СОМ, СДАЧА ПО 87.8 СОМ
Разделить товар по складам | Показать новые позиции в прайсе. | сом | $ |
| Твердотельный накопитель SSD 128GB SK hynix BC501 HFM128GDJTNG-8310A M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3, Read, Write up to 1900, 800MB, s, OEM https://www.link.kg/catalog/16/983413 | * 1129 ⊆ * | 12.58 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 256GB Micron 2450 MTFDKBK-256TFK M.2 2230 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Read, Write up to 3500, 1600MB, s, OEM https://www.link.kg/catalog/16/13888 | * 2290 ⊆ * | 25.5 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 512GB Intel 670p M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3, Read, Write up to 3000, 1600MB, s, OEM https://www.link.kg/catalog/16/285570 | * 3572 ⊆ * | 39.78 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 1TB Patriot P400 Lite P400LP1KGM28H M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Read, Write up to 3500, 2700MB, s, Box https://www.link.kg/catalog/16/600069 | * 6961 ⊆ * | 77.52 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 1TB SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3, Read, Write up to 5150, 4900MB, s https://www.link.kg/catalog/16/751942 | * 8335 ⊆ * | 92.82 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 1TB Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B, AM M.2 2280 PCIe 5.0 x2 NVMe 1.3, Read, Write up to 7,150, 6,300 MB, s, Box https://www.link.kg/catalog/16/695243 | * 11175 ⊆ * | 124.44 $ | |
| новая позиция4Твердотельный накопитель SSD 1TB Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B, AM, M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3c, Read, Write up to 7000, 5000MB, s, Box https://www.link.kg/catalog/16/1153584 | * 12182 ⊆ * | 135.66 $ | |
| Внешний жесткий диск HDD 4TB WD My Passport WDBZCD0040BBK-0B, USB 3.2 Gen 1, 2.5", Black https://www.link.kg/catalog/16/767810 | * 13281 ⊆ * | 147.9 $ | |
| Жесткий диск HDD 8TB Seagate Exos 7E10 ST8000NM017B, 256MB, 7200RPM, SATA3 6.0Gb, s, 3.5" https://www.link.kg/catalog/16/600068 | * 21617 ⊆ * | 240.72 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD P18422-B21 HPE 480GB, SFF SATA 6Gb, s, 2.5" https://www.link.kg/catalog/16/4344 | * 21708 ⊆ * | 241.74 $ | |
| Твердотельный накопитель SSD 4TB Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B, AM, M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, Read, Write up to 7450, 6900MB, s, Box https://www.link.kg/catalog/16/303661 | * 40119 ⊆ * | 446.76 $ | |
© 2007-2025 мы пытаемся ориентироваться на тех, кто знает что такое компьютер.
Работаем Пн–Пт: с 09:00 до 18:00; Сб: с 09:00 до 15:00; Вс — выходной.